Cesar Gustavo Ceceña Lara
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Baja California | 2016LARA04 | Masculino | 15 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 371 | 5277 | 20406 | 10.31 | 11.97 | 16970 | 4345 | 322 | 23 | |
| 22 | 298 | 4091 | 14692 | 2.52 | 4.66 | 21415 | 6020 | 407 | 21 | |
| 14 | 133 | 1227 | 4907 | 35.45 | 39.45 | 3981 | 986 | 102 | 12 | |
| 17 | 220 | 1945 | 7484 | 1:23.21 | 1:30.06 | 6856 | 1766 | 198 | 16 | |
| 14 | 237 | 2181 | 7598 | 3:20.92 | 3:24.62 | 6749 | 1937 | 213 | 12 | |
| 10 | 137 | 1018 | 3703 | 4:02.97 | 4:09.08 | 3300 | 903 | 124 | 9 | |
| 34 | 622 | 6173 | 25087 | 26.48 | 32.71 | 25094 | 6113 | 614 | 32 | |
| 13 | 272 | 3657 | 11957 | 14.34 | 18.12 | 12194 | 3803 | 272 | 12 | |
| 2 | 28 | 318 | 1209 | 48.14 | 57.94 | 1606 | 430 | 50 | 3 | |
| 32 | 673 | 10657 | 38207 | 7.61 | 9.83 | 27291 | 7313 | 479 | 23 | |
| 14 | 311 | 4527 | 15842 | 5.83 | 10.52 | 21030 | 6062 | 413 | 19 | |
| 6 | 158 | 2691 | 8258 | 24.14 | 31.79 | 7905 | 2540 | 155 | 4 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...