Hector Eduardo Ramirez Manuel

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016MANU01 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 2272 | 8597 | 8.45 | 11.29 | 12989 | 3349 | 238 | |
419 | 5558 | 19839 | 2.82 | 3.59 | 7939 | 2278 | 135 | |
180 | 1609 | 6545 | 37.66 | 39.02 | 3715 | 923 | 98 | |
250 | 2275 | 8667 | 1:27.31 | 1:32.56 | 7474 | 1956 | 225 | |
49 | 485 | 1703 | 2:04.07 | 2:09.65 | 1491 | 411 | 41 | |
31 | 256 | 943 | 2:54.41 | 3:11.10 | 1118 | 294 | 37 | |
423 | 4316 | 17991 | 22.54 | 26.55 | 15982 | 3755 | 385 | |
277 | 2285 | 8405 | 1:29.77 | 1:48.19 | 9645 | 2681 | 319 | |
428 | 6238 | 23341 | 6.05 | 9.96 | 28104 | 7568 | 491 | |
351 | 5134 | 17887 | 6.24 | 7.72 | 10653 | 2893 | 220 | |
165 | 2749 | 8432 | 24.51 | 28.25 | 6526 | 2119 | 122 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...