Hector Eduardo Ramirez Manuel
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016MANU01 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161 | 2384 | 9128 | 8.45 | 11.29 | 13666 | 3492 | 248 | |
| 432 | 5764 | 20717 | 2.82 | 3.59 | 8351 | 2379 | 142 | |
| 185 | 1684 | 6957 | 37.66 | 39.02 | 4013 | 983 | 101 | |
| 256 | 2384 | 9132 | 1:27.31 | 1:32.56 | 7874 | 2043 | 230 | |
| 49 | 509 | 1839 | 2:04.07 | 2:09.65 | 1632 | 442 | 41 | |
| 31 | 264 | 1021 | 2:54.41 | 3:11.10 | 1204 | 302 | 37 | |
| 437 | 4456 | 18632 | 22.54 | 26.55 | 16585 | 3872 | 392 | |
| 287 | 2410 | 8827 | 1:29.77 | 1:48.19 | 10102 | 2813 | 329 | |
| 455 | 6465 | 24208 | 6.05 | 9.96 | 29107 | 7827 | 517 | |
| 360 | 5329 | 18599 | 6.24 | 7.72 | 11088 | 3003 | 229 | |
| 168 | 2832 | 8774 | 24.51 | 28.25 | 6787 | 2173 | 122 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...