Hector Eduardo Ramirez Manuel

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016MANU01 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 2338 | 8916 | 8.45 | 11.29 | 13376 | 3414 | 241 | |
425 | 5675 | 20389 | 2.82 | 3.59 | 8191 | 2339 | 138 | |
182 | 1647 | 6792 | 37.66 | 39.02 | 3889 | 949 | 98 | |
250 | 2323 | 8927 | 1:27.31 | 1:32.56 | 7700 | 1993 | 225 | |
49 | 500 | 1789 | 2:04.07 | 2:09.65 | 1578 | 425 | 41 | |
31 | 259 | 988 | 2:54.41 | 3:11.10 | 1164 | 296 | 37 | |
431 | 4370 | 18351 | 22.54 | 26.55 | 16343 | 3814 | 388 | |
283 | 2356 | 8633 | 1:29.77 | 1:48.19 | 9904 | 2762 | 324 | |
438 | 6351 | 23845 | 6.05 | 9.96 | 28698 | 7716 | 508 | |
356 | 5246 | 18315 | 6.24 | 7.72 | 10915 | 2951 | 226 | |
165 | 2788 | 8637 | 24.51 | 28.25 | 6683 | 2140 | 122 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...