Pablo Alberto León Marín
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016MARI01 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 682 | 8770 | 34511 | 11.87 | 14.36 | 34449 | 8640 | 693 | |
| 640 | 8635 | 31041 | 3.33 | 5.72 | 41229 | 11555 | 811 | |
| 1027 | 10535 | 39177 | 1:13.72 | 1:40.25 | 42855 | 11991 | 1067 | |
| 556 | 5602 | 22957 | 24.83 | 31.57 | 24190 | 5858 | 590 | |
| 1134 | 19275 | 66619 | 10.31 | 13.91 | 60048 | 17266 | 1008 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...