Paúl Jorge Hernandez Martinez
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2016MART94 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 92 | 1536 | 5623 | 7.70 | 9.75 | 6347 | 1670 | 100 | 8 | |
| 32 | 297 | 4126 | 14988 | 2.50 | 4.37 | 17761 | 4965 | 326 | 32 | |
| 10 | 99 | 910 | 3611 | 33.10 | 39.01 | 4007 | 982 | 100 | 11 | |
| 12 | 107 | 1020 | 3981 | 1:09.77 | 1:11.81 | 2713 | 697 | 71 | 7 | |
| 14 | 148 | 1555 | 6365 | 15.73 | 20.48 | 7532 | 1819 | 192 | 17 | |
| 48 | 262 | 3470 | 11408 | 13.24 | 23.58 | 16585 | 5399 | 360 | 56 | |
| 26 | 161 | 2052 | 8172 | 3.86 | 6.85 | 10441 | 2605 | 194 | 30 | |
| 30 | 247 | 3280 | 11738 | 4.93 | 7.70 | 11014 | 2981 | 227 | 29 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...