Armando Enciso Mas
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016MASA01 | Masculino | 9 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 | 5870 | 22849 | 10.51 | 13.67 | 29319 | 7331 | 575 | |
| 425 | 5715 | 20531 | 2.81 | 4.10 | 14095 | 3914 | 251 | |
| 465 | 4396 | 17811 | 48.93 | 58.34 | 19812 | 4960 | 535 | |
| 291 | 2675 | 10270 | 1:30.95 | 1:46.60 | 11860 | 3138 | 340 | |
| 232 | 2193 | 7685 | 3:17.96 | 3:28.34 | 7288 | 2078 | 219 | |
| 250 | 2185 | 7772 | 5:35.49 | 5:40.93 | 6744 | 1905 | 216 | |
| 630 | 6246 | 25351 | 26.17 | 31.00 | 23358 | 5653 | 567 | |
| 444 | 7014 | 21194 | 24.39 | 39.13 | 20694 | 7059 | 447 | |
| 329 | 2845 | 10199 | 1:36.45 | 1:55.31 | 11286 | 3217 | 364 | |
| 258 | 3469 | 13444 | 4.71 | 9.19 | 23633 | 6203 | 426 | |
| 292 | 4157 | 14792 | 5.51 | 8.04 | 12277 | 3371 | 254 | |
| 25 | 568 | 1617 | 10.57 | 16.27 | 2154 | 726 | 38 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados8
Cargando mapa...