Miguel Ángel Rubio Medina
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016MEDI01 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 3975 | 15252 | 9.48 | 10.46 | 9408 | 2437 | 159 | |
| 403 | 5409 | 19539 | 2.76 | 3.81 | 10625 | 2974 | 185 | |
| 329 | 3061 | 12354 | 43.54 | 53.96 | 15890 | 3923 | 420 | |
| 226 | 2029 | 7797 | 1:23.09 | 1:28.40 | 6758 | 1739 | 195 | |
| 210 | 1937 | 6855 | 3:07.07 | 3:17.59 | 6577 | 1867 | 200 | |
| 190 | 1534 | 5480 | 4:38.57 | 4:47.86 | 5060 | 1408 | 176 | |
| 283 | 2377 | 8741 | 1:29.37 | 1:44.60 | 9436 | 2595 | 303 | |
| 1052 | 17701 | 61467 | 9.77 | 11.21 | 38592 | 10655 | 673 | |
| 800 | 14790 | 45939 | 12.30 | 12.89 | 30617 | 9360 | 561 | |
| 298 | 4869 | 14899 | 38.80 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...