Juan Pablo García Miranda
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Baja California | 2016MIRA12 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 126 | 1894 | 7065 | 8.12 | 9.54 | 5259 | 1411 | 85 | 11 | |
| 32 | 596 | 7909 | 28141 | 3.24 | 5.00 | 26974 | 7591 | 524 | 25 | |
| 19 | 236 | 2111 | 8637 | 40.11 | 50.38 | 12060 | 2967 | 327 | 20 | |
| 18 | 243 | 2209 | 8486 | 1:26.48 | 1:35.21 | 8277 | 2170 | 247 | 17 | |
| 10 | 177 | 1503 | 5357 | 2:51.64 | 3:34.90 | 7361 | 2127 | 226 | 13 | |
| 12 | 228 | 1902 | 6741 | 5:16.31 | 6:05.99 | 7022 | 2032 | 230 | 14 | |
| 24 | 346 | 3449 | 14338 | 20.55 | 22.71 | 10275 | 2438 | 250 | 22 | |
| 5 | 60 | 509 | 1852 | 53.10 | 1:02.14 | 2095 | 575 | 64 | 5 | |
| 8 | 113 | 1582 | 6268 | 3.53 | 7.13 | 11294 | 2832 | 202 | 10 | |
| 15 | 327 | 4808 | 16801 | 6.02 | 10.43 | 20682 | 5954 | 408 | 18 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...