Juan Pablo García Miranda

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Baja California | 2016MIRA12 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 119 | 1842 | 6870 | 8.12 | 9.54 | 5127 | 1372 | 78 | 11 | |
31 | 567 | 7729 | 27598 | 3.24 | 5.00 | 26464 | 7437 | 500 | 25 | |
18 | 230 | 2034 | 8397 | 40.11 | 50.38 | 11766 | 2874 | 316 | 20 | |
18 | 241 | 2157 | 8298 | 1:26.48 | 1:35.21 | 8113 | 2122 | 246 | 17 | |
10 | 173 | 1451 | 5214 | 2:51.64 | 3:34.90 | 7190 | 2069 | 222 | 13 | |
12 | 226 | 1852 | 6602 | 5:16.31 | 6:05.99 | 6879 | 1980 | 229 | 14 | |
24 | 334 | 3369 | 14057 | 20.55 | 22.71 | 10045 | 2361 | 243 | 22 | |
5 | 54 | 486 | 1789 | 53.10 | 1:02.14 | 2023 | 545 | 58 | 4 | |
8 | 106 | 1532 | 6110 | 3.53 | 7.13 | 11045 | 2752 | 194 | 10 | |
14 | 310 | 4686 | 16450 | 6.02 | 10.43 | 20266 | 5797 | 384 | 18 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 1 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...