Juan Pablo García Miranda
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Baja California | 2016MIRA12 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 128 | 1978 | 7458 | 8.12 | 9.54 | 5558 | 1467 | 89 | 11 | |
| 35 | 610 | 8128 | 29142 | 3.24 | 5.00 | 27938 | 7806 | 548 | 29 | |
| 19 | 244 | 2218 | 9094 | 40.11 | 50.38 | 12620 | 3100 | 338 | 21 | |
| 18 | 249 | 2304 | 8885 | 1:26.48 | 1:35.21 | 8652 | 2244 | 251 | 17 | |
| 11 | 179 | 1571 | 5622 | 2:51.64 | 3:34.90 | 7680 | 2212 | 228 | 15 | |
| 13 | 231 | 1976 | 7063 | 5:16.31 | 6:05.99 | 7327 | 2098 | 230 | 14 | |
| 24 | 359 | 3549 | 14813 | 20.55 | 22.71 | 10644 | 2522 | 259 | 22 | |
| 5 | 61 | 534 | 1964 | 53.10 | 1:02.14 | 2222 | 600 | 65 | 5 | |
| 8 | 125 | 1651 | 6542 | 3.53 | 7.13 | 11670 | 2920 | 218 | 12 | |
| 17 | 341 | 4995 | 17413 | 6.02 | 10.43 | 21336 | 6176 | 418 | 20 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...