Jordi Alcala Moncada
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016MONC04 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1888 | 24845 | 94257 | 18.68 | 20.19 | 78074 | 20155 | 1604 | |
| 1549 | 23683 | 82998 | 5.73 | 7.74 | 77279 | 22083 | 1472 | |
| 1363 | 15349 | 54468 | 1:38.89 | 1:51.21 | 45281 | 12695 | 1135 | |
| 1253 | 13621 | 51516 | 48.20 | 1:13.73 | 50605 | 13720 | 1225 | |
| 646 | 5883 | 19852 | 2:32.80 | |||||
| 1314 | 22566 | 77182 | 11.53 | 12.66 | 50438 | 14285 | 873 | |
| 712 | 12743 | 40269 | 10.73 | 12.24 | 28191 | 8494 | 519 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...