Jordi Alcala Moncada

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016MONC04 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1868 | 24436 | 92749 | 18.68 | 20.19 | 76838 | 19846 | 1586 | |
1533 | 23332 | 81729 | 5.73 | 7.74 | 76110 | 21736 | 1458 | |
1337 | 15106 | 53670 | 1:38.89 | 1:51.21 | 44603 | 12469 | 1111 | |
1229 | 13390 | 50779 | 48.20 | 1:13.73 | 49874 | 13484 | 1205 | |
637 | 5769 | 19480 | 2:32.80 | |||||
1287 | 22234 | 76111 | 11.53 | 12.66 | 49671 | 14063 | 850 | |
705 | 12522 | 39664 | 10.73 | 12.24 | 27785 | 8347 | 514 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...