Eden Madero Moncada
Organizador

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Yucatán | 2016MONC05 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 239 | 3508 | 13417 | 9.24 | 10.76 | 10627 | 2734 | 188 | 3 | |
10 | 660 | 8959 | 32154 | 3.41 | 5.49 | 36185 | 10144 | 708 | 8 | |
2 | 218 | 1970 | 8141 | 39.24 | 44.33 | 7466 | 1838 | 198 | 2 | |
6 | 203 | 1920 | 8706 | 49 | 55.67 | 5126 | 1212 | 128 | 3 | |
1 | 168 | 1734 | 7121 | 16.29 | 18.69 | 5189 | 1250 | 121 | 1 | |
1 | 323 | 4616 | 14827 | 16.70 | ||||||
5 | 561 | 8271 | 30413 | 6.76 | 9.85 | 27909 | 7479 | 495 | 3 | |
1 | 263 | 3560 | 12748 | 5.16 | 7.75 | 11034 | 2981 | 229 | 1 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 5 |
Estados visitados3
Cargando mapa...