Oscar de Jesús Guzmán Navarro
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016NAVA13 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503 | 19152 | 73983 | 16.21 | 21.02 | 83820 | 21767 | 1708 | |
| 1793 | 28087 | 97779 | 6.55 | 7.29 | 70034 | 19954 | 1349 | |
| 1175 | 12471 | 45416 | 1:22.98 | 1:36.62 | 41825 | 11683 | 1049 | |
| 619 | 6132 | 24953 | 25.93 | 35.43 | 29411 | 7329 | 730 | |
| 490 | 6888 | 25719 | 6.22 | 10.41 | 32416 | 8795 | 583 | |
| 695 | 12209 | 38737 | 10.35 | 16.49 | 41813 | 13322 | 716 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...