Oscar de Jesús Guzmán Navarro

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016NAVA13 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1463 | 18522 | 71542 | 16.21 | 21.02 | 81221 | 21119 | 1665 | |
1752 | 27270 | 94862 | 6.55 | 7.29 | 67852 | 19351 | 1314 | |
1145 | 12048 | 44005 | 1:22.98 | 1:36.62 | 40494 | 11262 | 1022 | |
593 | 5931 | 24159 | 25.93 | 35.43 | 28502 | 7076 | 704 | |
462 | 6656 | 24871 | 6.22 | 10.41 | 31404 | 8521 | 556 | |
676 | 11794 | 37563 | 10.35 | 16.49 | 40526 | 12886 | 699 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...