Oscar de Jesús Guzmán Navarro

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016NAVA13 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1482 | 18845 | 72797 | 16.21 | 21.02 | 82542 | 21436 | 1688 | |
1773 | 27667 | 96366 | 6.55 | 7.29 | 68995 | 19633 | 1335 | |
1149 | 12252 | 44761 | 1:22.98 | 1:36.62 | 41198 | 11462 | 1025 | |
605 | 6022 | 24571 | 25.93 | 35.43 | 28988 | 7207 | 717 | |
473 | 6776 | 25333 | 6.22 | 10.41 | 31968 | 8670 | 573 | |
688 | 12001 | 38187 | 10.35 | 16.49 | 41203 | 13095 | 711 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...