Oscar de Jesús Guzmán Navarro
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016NAVA13 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 19093 | 73657 | 16.21 | 21.02 | 83457 | 21698 | 1706 | |
| 1789 | 28004 | 97426 | 6.55 | 7.29 | 69783 | 19888 | 1347 | |
| 1162 | 12397 | 45233 | 1:22.98 | 1:36.62 | 41643 | 11608 | 1039 | |
| 611 | 6096 | 24847 | 25.93 | 35.43 | 29298 | 7290 | 720 | |
| 484 | 6856 | 25613 | 6.22 | 10.41 | 32300 | 8766 | 580 | |
| 695 | 12173 | 38615 | 10.35 | 16.49 | 41662 | 13277 | 716 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...