Linda Viviana Arriaga Ocampo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2016OCAM03 | Femenino | 10 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | 1752 | 23229 | 88204 | 18.54 | 24.10 | 98325 | 26176 | 1932 | 87 | |
85 | 1760 | 27838 | 96667 | 6.80 | 8.13 | 78734 | 22584 | 1472 | 78 | |
65 | 1090 | 11670 | 42732 | 1:22.59 | 1:36.84 | 39625 | 11005 | 972 | 51 | |
48 | 830 | 9968 | 33215 | 4:06.69 | ||||||
70 | 1193 | 13214 | 49956 | 49.82 | ||||||
20 | 115 | 1471 | 4894 | 8.93 | 10.46 | 4551 | 1368 | 106 | 19 | |
58 | 723 | 7371 | 24199 | 3:21.60 | ||||||
48 | 553 | 8731 | 31874 | 7.06 | 12.20 | 44141 | 12409 | 738 | 53 | |
60 | 728 | 13619 | 42663 | 12.07 | 18.60 | 44310 | 14287 | 732 | 60 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...