Linda Viviana Arriaga Ocampo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2016OCAM03 | Femenino | 10 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | 1824 | 23765 | 90294 | 18.54 | 24.10 | 100584 | 26768 | 2017 | 101 | |
100 | 1824 | 28429 | 98798 | 6.80 | 8.13 | 80543 | 23089 | 1530 | 92 | |
76 | 1139 | 11971 | 43733 | 1:22.59 | 1:36.84 | 40553 | 11283 | 1023 | 67 | |
55 | 863 | 10231 | 33966 | 4:06.69 | ||||||
78 | 1238 | 13529 | 51083 | 49.82 | ||||||
26 | 127 | 1550 | 5167 | 8.93 | 10.46 | 4795 | 1445 | 116 | 23 | |
73 | 775 | 7598 | 24903 | 3:21.60 | ||||||
57 | 581 | 8979 | 32760 | 7.06 | 12.20 | 45265 | 12738 | 774 | 63 | |
68 | 768 | 14002 | 43770 | 12.07 | 18.60 | 45455 | 14680 | 773 | 69 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...