Linda Viviana Arriaga Ocampo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Estado de México | 2016OCAM03 | Femenino | 10 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98 | 1849 | 24135 | 91742 | 18.54 | 24.10 | 102132 | 27157 | 2041 | 103 | |
101 | 1846 | 28827 | 100341 | 6.80 | 8.13 | 81831 | 23410 | 1551 | 93 | |
78 | 1143 | 12174 | 44483 | 1:22.59 | 1:36.84 | 41257 | 11483 | 1026 | 68 | |
56 | 863 | 10395 | 34500 | 4:06.69 | ||||||
85 | 1248 | 13724 | 51859 | 49.82 | ||||||
27 | 131 | 1599 | 5376 | 8.93 | 10.46 | 4967 | 1495 | 122 | 24 | |
74 | 789 | 7783 | 25424 | 3:21.60 | ||||||
62 | 602 | 9130 | 33361 | 7.06 | 12.20 | 46031 | 12949 | 792 | 68 | |
70 | 781 | 14243 | 44509 | 12.07 | 18.60 | 46195 | 14919 | 784 | 71 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...