Aquiles Sánchez Ochoa
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016OCHO03 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 952 | 3455 | 7.07 | 11.66 | 15821 | 4042 | 295 | |
| 518 | 6926 | 24815 | 3.03 | 5.78 | 42392 | 11932 | 845 | |
| 170 | 1612 | 6632 | 37.28 | 43.43 | 6950 | 1707 | 185 | |
| 183 | 1660 | 6462 | 1:18.68 | 1:28.35 | 6745 | 1734 | 194 | |
| 171 | 1480 | 5308 | 2:47.59 | 2:59.18 | 5229 | 1457 | 171 | |
| 219 | 1833 | 6609 | 5:06.31 | 5:11.02 | 5861 | 1637 | 200 | |
| 151 | 1561 | 6382 | 15.74 | 17.98 | 4465 | 1089 | 110 | |
| 325 | 2806 | 10065 | 1:35.79 | 1:49.26 | 10289 | 2878 | 337 | |
| 1384 | 23841 | 81429 | 12.07 | 16.29 | 76228 | 22298 | 1279 | |
| 672 | 11721 | 37262 | 10.00 | 14.81 | 36937 | 11627 | 656 | |
| 416 | 6894 | 20673 | 1:08.46 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...