Bruno Olmedo
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016OLME01 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 704 | 8987 | 35402 | 11.97 | 14.01 | 31811 | 8002 | 634 | |
| 510 | 6866 | 24597 | 3.02 | 4.09 | 13967 | 3868 | 249 | |
| 274 | 2541 | 10340 | 41.48 | 46.80 | 9592 | 2377 | 264 | |
| 341 | 3181 | 12130 | 1:36.81 | 1:47.19 | 12005 | 3178 | 342 | |
| 826 | 8482 | 33412 | 31.02 | 34.89 | 28749 | 7141 | 710 | |
| 725 | 6995 | 23141 | 2:56.21 | |||||
| 89 | 1222 | 4773 | 3.14 | 6.39 | 8586 | 2158 | 163 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...