Bruno Olmedo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016OLME01 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
689 | 8792 | 34707 | 11.97 | 14.01 | 31112 | 7818 | 617 | |
502 | 6761 | 24183 | 3.02 | 4.09 | 13684 | 3801 | 242 | |
268 | 2474 | 10123 | 41.48 | 46.80 | 9385 | 2314 | 258 | |
330 | 3107 | 11872 | 1:36.81 | 1:47.19 | 11741 | 3100 | 328 | |
811 | 8329 | 32877 | 31.02 | 34.89 | 28293 | 7019 | 698 | |
715 | 6853 | 22703 | 2:56.21 | |||||
85 | 1194 | 4664 | 3.14 | 6.39 | 8425 | 2114 | 158 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...