Aurelio Dominguez Palomé
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016PALO02 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 866 | 11143 | 43974 | 12.93 | 18.37 | 65020 | 16596 | 1336 | |
| 1547 | 23611 | 82692 | 5.73 | 7.05 | 65768 | 18713 | 1273 | |
| 802 | 7884 | 30069 | 1:02.40 | |||||
| 639 | 6630 | 23593 | 2:23.95 | |||||
| 958 | 15693 | 55010 | 9.14 | 13.84 | 59319 | 17041 | 995 | |
| 1063 | 21739 | 67022 | 36.01 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...