Juan Pablo León Paramo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016PARA02 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1072 | 13500 | 53022 | 13.98 | 16.40 | 49415 | 12436 | 1013 | |
924 | 13060 | 46588 | 4.08 | 5.27 | 32246 | 9062 | 642 | |
775 | 7584 | 29044 | 1:01.56 | 1:13.63 | 30633 | 8181 | 803 | |
737 | 8101 | 28099 | 2:52.58 | 3:07.30 | 22362 | 6336 | 586 | |
876 | 9022 | 35543 | 32.75 | 38.53 | 32830 | 8311 | 801 | |
459 | 7253 | 21908 | 27.06 | 30.01 | 18555 | 6210 | 405 | |
335 | 4699 | 18064 | 5.37 | 9.82 | 27691 | 7413 | 491 | |
220 | 3014 | 10863 | 4.79 | 7.65 | 10685 | 2885 | 222 | |
298 | 4792 | 14712 | 38.91 | 50.90 | 13874 | 4584 | 270 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...