Juan Pablo León Paramo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016PARA02 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051 | 13247 | 52004 | 13.98 | 16.40 | 48477 | 12222 | 993 | |
907 | 12851 | 45727 | 4.08 | 5.27 | 31619 | 8917 | 631 | |
772 | 7432 | 28465 | 1:01.56 | 1:13.63 | 30054 | 8019 | 800 | |
737 | 7976 | 27629 | 2:52.58 | 3:07.30 | 21970 | 6248 | 586 | |
864 | 8888 | 34985 | 32.75 | 38.53 | 32289 | 8177 | 789 | |
447 | 6993 | 21197 | 27.06 | 30.01 | 17945 | 5998 | 395 | |
326 | 4627 | 17719 | 5.37 | 9.82 | 27186 | 7276 | 473 | |
215 | 2946 | 10618 | 4.79 | 7.65 | 10450 | 2830 | 216 | |
298 | 4722 | 14437 | 38.91 | 50.90 | 13594 | 4521 | 270 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...