Javier Garza Pedraza
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Nuevo León | 2016PEDR01 | Masculino | 8 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 381 | 5286 | 20462 | 10.20 | 12.43 | 20684 | 5266 | 400 | 22 | |
| 25 | 488 | 6499 | 23260 | 2.95 | 4.32 | 17060 | 4764 | 311 | 17 | |
| 31 | 562 | 5187 | 20820 | 51.98 | 56.69 | 18382 | 4553 | 488 | 26 | |
| 27 | 387 | 3722 | 14078 | 1:43.53 | 1:50.77 | 12940 | 3409 | 356 | 26 | |
| 29 | 390 | 3982 | 13140 | 5:07.04 | ||||||
| 23 | 336 | 3094 | 10479 | 7:08.89 | ||||||
| 9 | 156 | 1656 | 6763 | 15.98 | 19.55 | 6321 | 1514 | 159 | 11 | |
| 6 | 99 | 1141 | 3825 | 7.68 | 9.37 | 3892 | 1164 | 102 | 6 | |
| 17 | 607 | 8862 | 32497 | 6.92 | 9.00 | 22391 | 5848 | 409 | 12 | |
| 16 | 336 | 4885 | 17079 | 5.95 | 8.37 | 13482 | 3716 | 279 | 14 | |
| 20 | 354 | 5769 | 17551 | 49.00 | 51.55 | 14190 | 4710 | 279 | 17 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 3 | 1 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...