Emiliano Aguirre Pimienta

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016PIMI01 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 2410 | 9175 | 8.50 | 10.57 | 9693 | 2509 | 165 | |
449 | 6001 | 21489 | 2.88 | 3.52 | 7589 | 2162 | 122 | |
475 | 4470 | 18142 | 49.58 | 55.78 | 17195 | 4242 | 445 | |
402 | 3976 | 14920 | 1:47.59 | 1:59.30 | 14723 | 3967 | 389 | |
151 | 1621 | 6665 | 16.00 | 19.37 | 5996 | 1441 | 139 | |
426 | 6087 | 22949 | 5.95 | 7.94 | 15584 | 3917 | 272 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...