Emiliano Aguirre Pimienta

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016PIMI01 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
154 | 2304 | 8724 | 8.50 | 10.57 | 9242 | 2409 | 155 | |
426 | 5784 | 20661 | 2.88 | 3.52 | 7270 | 2081 | 115 | |
460 | 4306 | 17440 | 49.58 | 55.78 | 16530 | 4084 | 433 | |
397 | 3857 | 14458 | 1:47.59 | 1:59.30 | 14252 | 3852 | 385 | |
148 | 1567 | 6407 | 16.00 | 19.37 | 5759 | 1388 | 136 | |
401 | 5903 | 22217 | 5.95 | 7.94 | 15080 | 3795 | 252 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
1 | 1 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...