Emiliano Aguirre Pimienta
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016PIMI01 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168 | 2455 | 9388 | 8.50 | 10.57 | 9936 | 2576 | 169 | |
| 455 | 6095 | 21832 | 2.88 | 3.52 | 7743 | 2199 | 125 | |
| 490 | 4566 | 18489 | 49.58 | 55.78 | 17540 | 4347 | 463 | |
| 415 | 4051 | 15176 | 1:47.59 | 1:59.30 | 14995 | 4042 | 404 | |
| 157 | 1659 | 6780 | 16.00 | 19.37 | 6097 | 1466 | 148 | |
| 442 | 6197 | 23292 | 5.95 | 7.94 | 15819 | 3977 | 279 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...