Angel Jair Ramirez Ramirez

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016RAMI02 | Masculino | 7 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
488 | 6509 | 25489 | 10.98 | 12.15 | 18062 | 4609 | 340 | |
507 | 6720 | 23882 | 3.03 | 4.72 | 22300 | 6265 | 425 | |
351 | 3250 | 13090 | 44.90 | 46.40 | 8819 | 2185 | 246 | |
303 | 2988 | 12403 | 19.50 | 21.91 | 9068 | 2158 | 229 | |
289 | 2411 | 8790 | 1:31.53 | 1:43.15 | 8734 | 2385 | 287 | |
960 | 16099 | 56302 | 9.42 | 14.84 | 64687 | 18723 | 1076 | |
368 | 5430 | 18903 | 6.42 | 8.30 | 12735 | 3504 | 265 | |
101 | 1873 | 5705 | 19.11 | 28.36 | 6581 | 2134 | 123 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...