Adrian Gomez Ramirez
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2016RAMI11 | Masculino | 15 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 608 | 8052 | 31666 | 11.56 | 13.76 | 29983 | 7518 | 594 | 52 | |
| 78 | 889 | 12695 | 45384 | 3.99 | 5.27 | 32806 | 9194 | 653 | 64 | |
| 28 | 327 | 3031 | 12231 | 43.41 | 48.84 | 11292 | 2768 | 308 | 28 | |
| 18 | 203 | 1872 | 7205 | 1:21.26 | 1:32.55 | 7872 | 2042 | 229 | 19 | |
| 17 | 260 | 2300 | 8087 | 5:44.17 | ||||||
| 8 | 95 | 1024 | 4062 | 14.02 | 19.60 | 6368 | 1525 | 162 | 14 | |
| 45 | 237 | 3106 | 10167 | 12.29 | 15.49 | 10611 | 3266 | 237 | 45 | |
| 14 | 98 | 801 | 2912 | 59.21 | 1:05.33 | 2698 | 737 | 85 | 13 | |
| 16 | 94 | 1275 | 5016 | 3.20 | 6.97 | 10962 | 2741 | 201 | 31 | |
| 49 | 395 | 5951 | 20617 | 6.62 | 9.62 | 18202 | 5175 | 368 | 46 | |
| 23 | 194 | 3253 | 10082 | 27.05 | 31.08 | 7916 | 2514 | 155 | 19 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados7
Cargando mapa...