Jonathan Montaño Reyna
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016REYN03 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2191 | 29883 | 111374 | 21.03 | 25.33 | 110775 | 29712 | 2188 | |
| 1371 | 20725 | 73175 | 5.26 | 6.87 | 62589 | 17841 | 1223 | |
| 1359 | 15548 | 55038 | 1:40.37 | 1:48.09 | 44506 | 12453 | 1108 | |
| 860 | 10253 | 34164 | 3:51.83 | |||||
| 1059 | 11190 | 43234 | 38.61 | 48.78 | 42488 | 11228 | 1038 | |
| 1152 | 19750 | 68114 | 10.50 | 20.19 | 94029 | 27692 | 1548 | |
| 1058 | 21727 | 66971 | 35.56 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...