Jaime Nathaniel Hernandez Rivera
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016RIVE02 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 391 | 5492 | 21304 | 10.31 | 11.80 | 16666 | 4266 | 318 | |
| 783 | 10912 | 39177 | 3.71 | 4.93 | 26736 | 7483 | 524 | |
| 243 | 2199 | 9018 | 40.01 | 46.87 | 9640 | 2391 | 266 | |
| 260 | 2575 | 10736 | 18.35 | 22.31 | 10013 | 2369 | 246 | |
| 810 | 12693 | 44938 | 8.16 | 11.02 | 37093 | 10198 | 654 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...