Jaime Nathaniel Hernandez Rivera

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016RIVE02 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371 | 5266 | 20309 | 10.31 | 11.80 | 15870 | 4103 | 303 | |
761 | 10574 | 37714 | 3.71 | 4.93 | 25671 | 7258 | 497 | |
235 | 2079 | 8500 | 40.01 | 46.87 | 9133 | 2273 | 258 | |
254 | 2487 | 10289 | 18.35 | 22.31 | 9617 | 2285 | 240 | |
771 | 12272 | 43400 | 8.16 | 11.02 | 35850 | 9873 | 622 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...