Jaime Nathaniel Hernandez Rivera

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016RIVE02 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
379 | 5368 | 20832 | 10.31 | 11.80 | 16316 | 4176 | 309 | |
775 | 10750 | 38558 | 3.71 | 4.93 | 26276 | 7381 | 512 | |
238 | 2141 | 8826 | 40.01 | 46.87 | 9437 | 2329 | 260 | |
256 | 2533 | 10560 | 18.35 | 22.31 | 9850 | 2326 | 242 | |
793 | 12501 | 44298 | 8.16 | 11.02 | 36570 | 10048 | 639 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...