Jaime Nathaniel Hernandez Rivera
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016RIVE02 | Masculino | 3 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 384 | 5463 | 21171 | 10.31 | 11.80 | 16565 | 4244 | 314 | |
| 782 | 10885 | 39044 | 3.71 | 4.93 | 26616 | 7467 | 523 | |
| 242 | 2192 | 8971 | 40.01 | 46.87 | 9595 | 2381 | 263 | |
| 256 | 2560 | 10688 | 18.35 | 22.31 | 9976 | 2357 | 242 | |
| 805 | 12653 | 44795 | 8.16 | 11.02 | 36976 | 10166 | 648 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...