Rocio Rodriguez Rivera
DelegadaOrganizadora
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Ciudad de México | 2016RIVE14 | Femenino | 74 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1225 | 15542 | 60615 | 14.70 | 19.03 | 70041 | 17942 | 1450 | 48 | |
| 43 | 931 | 13208 | 47194 | 4.07 | 7.52 | 73835 | 21082 | 1420 | 50 | |
| 51 | 1449 | 16955 | 61559 | 1:11.65 | 1:20.22 | 51296 | 13904 | 1239 | 47 | |
| 14 | 205 | 2669 | 8793 | 11.26 | 13.19 | 8223 | 2482 | 196 | 14 | |
| 43 | 858 | 8676 | 28017 | 3:48.19 | 4:20.51 | 18594 | 5468 | 593 | 36 | |
| 24 | 374 | 5193 | 19591 | 5.52 | 8.42 | 18697 | 4814 | 337 | 23 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados20
Cargando mapa...