Christofer Alejandro Aguirre Robledo
DelegadoOrganizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Baja California | 2016ROBL05 | Masculino | 63 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 207 | 3008 | 11564 | 8.88 | 11.94 | 17530 | 4463 | 334 | 25 | |
| 19 | 264 | 3737 | 13524 | 2.41 | 3.84 | 10968 | 3058 | 189 | 14 | |
| 6 | 54 | 596 | 2361 | 30.80 | 35.69 | 2335 | 606 | 52 | 4 | |
| 4 | 46 | 473 | 1817 | 59.64 | 1:08.62 | 2158 | 547 | 47 | 5 | |
| 5 | 42 | 440 | 1653 | 2:01.27 | 2:14.32 | 1930 | 527 | 53 | 5 | |
| 6 | 60 | 540 | 2048 | 3:22.55 | 3:37.72 | 2154 | 561 | 68 | 6 | |
| 2 | 12 | 289 | 1326 | 29 | 36.00 | 1626 | 374 | 20 | 3 | |
| 17 | 175 | 1798 | 7363 | 16.37 | 21.02 | 8231 | 1976 | 207 | 18 | |
| 3 | 52 | 637 | 2130 | 6.13 | 7.65 | 2224 | 670 | 57 | 2 | |
| 10 | 173 | 1377 | 5119 | 1:11.35 | 1:28.85 | 6557 | 1777 | 220 | 10 | |
| 2 | 41 | 629 | 2429 | 2.47 | 4.51 | 3141 | 783 | 58 | 3 | |
| 8 | 163 | 2003 | 7310 | 4.02 | 6.00 | 5423 | 1436 | 110 | 7 | |
| 9 | 266 | 4446 | 13626 | 35.11 | 47.79 | 13460 | 4456 | 263 | 9 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 6 | 18 | 19 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados11
Cargando mapa...