José Cruz Lara Rojas

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Tlaxcala | 2016ROJA03 | Masculino | 20 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 31 | 676 | 2381 | 6.75 | 7.92 | 1323 | 397 | 16 | 2 | |
5 | 108 | 1659 | 6125 | 1.88 | 2.51 | 1800 | 504 | 31 | 1 | |
6 | 150 | 1438 | 5860 | 37.01 | 43.70 | 6526 | 1596 | 171 | 6 | |
6 | 121 | 1098 | 4273 | 1:12.25 | 1:23.84 | 5094 | 1303 | 147 | 7 | |
6 | 105 | 876 | 3166 | 2:24.83 | 2:42.38 | 3638 | 1004 | 121 | 6 | |
8 | 210 | 1668 | 5972 | 5:01.38 | 5:15.71 | 5605 | 1585 | 203 | 7 | |
11 | 168 | 1711 | 7739 | 47 | ||||||
5 | 109 | 1149 | 4682 | 14.77 | 16.97 | 3145 | 787 | 75 | 4 | |
29 | 501 | 8282 | 24765 | 44.65 | ||||||
25 | 519 | 4607 | 15814 | 2:13.80 | ||||||
9 | 293 | 4222 | 16266 | 5.22 | 8.63 | 19005 | 4870 | 321 | 11 | |
36 | 846 | 16878 | 51816 | 15.38 | 21.53 | 50103 | 16351 | 815 | 35 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
4 | 4 | 7 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados7
Cargando mapa...