Angel Israel Villegas Romero

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016ROME02 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
571 | 7598 | 29921 | 11.50 | 13.81 | 29135 | 7314 | 574 | |
1306 | 19505 | 68774 | 5.15 | 7.15 | 65603 | 18718 | 1273 | |
726 | 6946 | 26787 | 59.55 | 1:08.34 | 26553 | 6939 | 720 | |
485 | 4850 | 17700 | 1:59.85 | 2:12.27 | 16879 | 4682 | 455 | |
669 | 6668 | 26907 | 27.56 | 45.32 | 38918 | 10196 | 971 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...