Jonathan Briones Rovira
Organizador
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2016ROVI01 | Masculino | 11 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 2940 | 44397 | 160276 | 29.19 | 40.26 | 177404 | 49651 | 3139 | 119 | |
| 112 | 2270 | 37139 | 128403 | 9.09 | 12.38 | 123413 | 35696 | 2224 | 107 | |
| 96 | 1682 | 21847 | 73560 | 2:42.55 | ||||||
| 76 | 939 | 15245 | 53526 | 8.98 | 15.50 | 71177 | 20753 | 1196 | 89 | |
| 74 | 887 | 17181 | 52619 | 14.69 | 20.92 | 51421 | 16842 | 864 | 73 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...