Abraham Ismael Hernandez Sabido

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016SABI03 | Masculino | 14 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
140 | 2075 | 7838 | 8.24 | 10.09 | 7584 | 1966 | 124 | |
320 | 4442 | 16078 | 2.58 | 3.35 | 6261 | 1775 | 96 | |
190 | 1694 | 6951 | 37.87 | 43.10 | 6501 | 1592 | 166 | |
57 | 577 | 2263 | 1:02.45 | 1:11.20 | 2525 | 647 | 60 | |
47 | 490 | 1757 | 2:03.62 | 2:05.64 | 1342 | 350 | 31 | |
28 | 241 | 936 | 2:52.61 | 2:58.77 | 811 | 202 | 23 | |
124 | 1287 | 5788 | 41 | |||||
270 | 2662 | 11074 | 18.66 | 21.38 | 8513 | 2031 | 210 | |
254 | 2076 | 7652 | 1:24.99 | 1:33.27 | 7169 | 1941 | 243 | |
56 | 785 | 3007 | 2.68 | 4.24 | 2536 | 647 | 42 | |
231 | 3155 | 11323 | 4.89 | 6.87 | 7975 | 2134 | 168 | |
249 | 4211 | 12955 | 33.97 | 40.19 | 11107 | 3633 | 217 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 1 | 2 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados9
Cargando mapa...