Andrik Dilan Plata Santana
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Baja California | 2016SANT55 | Masculino | 24 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 58 | 1058 | 3834 | 7.19 | 8.28 | 2096 | 608 | 25 | 3 | |
| 6 | 70 | 1029 | 3826 | 1.54 | 2.30 | 1370 | 387 | 18 | 3 | |
| 8 | 82 | 828 | 3277 | 32.52 | 36.88 | 2856 | 720 | 63 | 8 | |
| 12 | 119 | 1088 | 4262 | 1:10.90 | 1:19.80 | 4520 | 1163 | 124 | 11 | |
| 8 | 35 | 401 | 1409 | 11.34 | 14.92 | 1684 | 452 | 40 | 9 | |
| 7 | 134 | 1606 | 5407 | 8.85 | 10.34 | 4971 | 1502 | 127 | 7 | |
| 1 | 8 | 77 | 306 | 37.40 | 43.71 | 371 | 91 | 8 | 1 | |
| 19 | 287 | 3836 | 14875 | 4.91 | 5.79 | 6516 | 1624 | 114 | 9 | |
| 27 | 567 | 9520 | 31084 | 8.63 | 9.37 | 17235 | 4858 | 350 | 18 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 12 | 9 | 9 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 |
Estados visitados1
Cargando mapa...