Omar Ornelas Sifuentes
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Baja California | 2016SIFU02 | Masculino | 17 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 | 463 | 1553 | 6.33 | 8.47 | 2319 | 666 | 33 | 4 | |
| 20 | 259 | 3677 | 13209 | 2.43 | 3.56 | 7728 | 2211 | 132 | 11 | |
| 5 | 46 | 539 | 2131 | 30.63 | 35.98 | 2284 | 597 | 54 | 5 | |
| 11 | 154 | 1353 | 5272 | 1:15.53 | 1:19.63 | 4218 | 1090 | 117 | 7 | |
| 1 | 16 | 204 | 957 | 48.63 | 2:53.01 | 2374 | 542 | 39 | 2 | |
| 6 | 107 | 1168 | 5307 | 40 | ||||||
| 4 | 11 | 178 | 636 | 10.10 | 13.44 | 799 | 213 | 19 | 5 | |
| 3 | 48 | 703 | 2722 | 2.61 | 7.27 | 11928 | 2979 | 209 | 11 | |
| 16 | 335 | 4883 | 17031 | 6.07 | 9.76 | 18134 | 5148 | 367 | 16 | |
| 1 | 11 | 117 | 516 | 5:51.30 | 7:40.31 | 250 | 59 | 5 | 1 | |
| 1 | 7 | 71 | 323 | 13:03.00 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 6 | 11 | 8 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 4 |
Estados visitados2
Cargando mapa...