Omar Ornelas Sifuentes
Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Baja California | 2016SIFU02 | Masculino | 15 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 15 | 450 | 1512 | 6.33 | 8.47 | 2246 | 644 | 32 | 4 | |
20 | 246 | 3548 | 12904 | 2.43 | 3.56 | 7572 | 2158 | 128 | 11 | |
4 | 44 | 516 | 2049 | 30.63 | 35.98 | 2195 | 568 | 52 | 5 | |
11 | 152 | 1320 | 5162 | 1:15.53 | 1:19.63 | 4135 | 1065 | 114 | 7 | |
2 | 21 | 298 | 1447 | 1:04.63 | 2:53.01 | 2328 | 530 | 38 | 2 | |
5 | 104 | 1138 | 5139 | 40 | ||||||
9 | 43 | 490 | 1742 | 11.97 | 14.26 | 1154 | 313 | 28 | 7 | |
3 | 44 | 680 | 2644 | 2.61 | 7.27 | 11687 | 2900 | 200 | 11 | |
15 | 317 | 4766 | 16698 | 6.07 | 9.76 | 17807 | 5039 | 345 | 16 | |
1 | 12 | 169 | 710 | 7:21.13 | 7:40.31 | 242 | 57 | 4 | 1 | |
1 | 7 | 82 | 361 | 14:19.00 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
6 | 7 | 7 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 3 |
Estados visitados2
Cargando mapa...