José Antonio Uribe Toledo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016TOLE06 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1132 | 14374 | 56243 | 14.33 | 16.64 | 51271 | 12925 | 1055 | |
985 | 14034 | 49967 | 4.23 | 5.39 | 34350 | 9630 | 673 | |
920 | 9389 | 35330 | 1:09.40 | 1:13.45 | 30517 | 8144 | 802 | |
561 | 5718 | 20678 | 2:11.24 | 2:29.51 | 19711 | 5538 | 517 | |
365 | 3601 | 12047 | 4:41.04 | 4:57.83 | 10258 | 3017 | 298 | |
356 | 3276 | 10962 | 7:48.62 | |||||
723 | 7302 | 29345 | 28.71 | 34.29 | 27541 | 6809 | 678 | |
734 | 11382 | 40626 | 7.79 | 12.42 | 47752 | 13479 | 816 | |
454 | 7125 | 24153 | 7.34 | 11.21 | 24069 | 7092 | 459 | |
236 | 4059 | 12516 | 32.84 | 40.98 | 11386 | 3718 | 221 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...