Diego Trujillo
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Baja California | 2016TRUJ03 | Masculino | 28 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 45 | 913 | 3261 | 7.07 | 9.07 | 3822 | 1047 | 63 | 8 | |
| 4 | 48 | 810 | 3043 | 1.46 | 3.52 | 7399 | 2119 | 120 | 8 | |
| 7 | 66 | 696 | 2747 | 31.92 | 36.46 | 2490 | 649 | 59 | 6 | |
| 4 | 47 | 454 | 1723 | 59.75 | 1:04.37 | 1387 | 357 | 30 | 3 | |
| 3 | 37 | 353 | 1319 | 1:57.70 | 2:08.99 | 1471 | 399 | 38 | 4 | |
| 3 | 40 | 314 | 1195 | 3:02.11 | 3:13.20 | 1191 | 314 | 40 | 3 | |
| 9 | 157 | 1658 | 7612 | 46 | 47.00 | 4084 | 936 | 87 | 6 | |
| 2 | 7 | 129 | 465 | 9.63 | 13.19 | 697 | 181 | 14 | 4 | |
| 6 | 64 | 539 | 1958 | 53.86 | 1:02.82 | 2186 | 604 | 67 | 6 | |
| 43 | 1044 | 17938 | 62078 | 10.03 | 14.64 | 63352 | 18326 | 1048 | 41 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 3 | 8 | 10 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...