Julio Emilio Hernandez Urbina
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2016URBI02 | Masculino | 2 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 3643 | 13948 | 9.28 | 10.50 | 9603 | 2485 | 162 | |
| 1025 | 14751 | 52589 | 4.31 | 5.06 | 28972 | 8108 | 573 | |
| 270 | 2465 | 10014 | 41.14 | 44.07 | 7423 | 1820 | 194 | |
| 357 | 3353 | 12762 | 1:38.89 | 1:45.71 | 11608 | 3068 | 333 | |
| 777 | 7911 | 31481 | 29.76 | 32.47 | 25528 | 6223 | 624 | |
| 176 | 2244 | 8923 | 3.99 | 8.06 | 16484 | 4164 | 291 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...