Javier Valencia

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016VALE12 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
994 | 12528 | 49206 | 13.67 | 15.96 | 45118 | 11363 | 920 | |
897 | 12782 | 45482 | 4.07 | 6.17 | 48122 | 13638 | 931 | |
468 | 4343 | 17470 | 49.36 | 53.97 | 15161 | 3747 | 407 | |
362 | 3420 | 12915 | 1:41.44 | 1:52.49 | 12790 | 3406 | 350 | |
253 | 2355 | 8182 | 3:31.00 | |||||
222 | 1818 | 6466 | 5:10.73 | 5:17.91 | 5759 | 1635 | 206 | |
716 | 7198 | 28889 | 28.76 | 31.38 | 23120 | 5588 | 560 | |
393 | 3294 | 11685 | 1:46.87 | 1:55.44 | 10803 | 3067 | 355 | |
431 | 6262 | 23450 | 6.06 | 8.29 | 17308 | 4440 | 302 | |
188 | 2424 | 8794 | 4.41 | 8.02 | 11737 | 3217 | 243 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...