Jesús Noe Corrales Valenzuela
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Baja California | 2016VALE18 | Masculino | 21 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 30 | 703 | 2537 | 6.72 | 8.73 | 3090 | 864 | 46 | 7 | |
| 9 | 100 | 1413 | 5275 | 1.72 | 2.98 | 3978 | 1122 | 61 | 6 | |
| 12 | 111 | 1108 | 4507 | 34.44 | 38.14 | 3503 | 862 | 77 | 9 | |
| 8 | 103 | 999 | 3873 | 1:09.32 | 1:16.37 | 3720 | 963 | 99 | 9 | |
| 12 | 181 | 1604 | 5747 | 2:53.27 | 3:12.79 | 6222 | 1752 | 191 | 11 | |
| 12 | 208 | 1710 | 6163 | 4:54.84 | 5:14.96 | 5985 | 1673 | 203 | 12 | |
| 7 | 87 | 948 | 4205 | 37 | ||||||
| 6 | 21 | 250 | 868 | 10.48 | 12.70 | 568 | 143 | 8 | 2 | |
| 25 | 641 | 5749 | 19426 | 2:30.23 | ||||||
| 13 | 225 | 2881 | 11251 | 4.38 | 7.68 | 14404 | 3604 | 255 | 16 | |
| 28 | 681 | 11898 | 37820 | 10.13 | 17.63 | 44621 | 14336 | 761 | 31 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 3 | 2 | 6 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...