Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Guanajuato | 2016VENE01 | Masculino | 11 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 47 | 905 | 3303 | 7.02 | 7.60 | 1037 | 302 | 12 | 2 | |
| 17 | 253 | 3589 | 13025 | 2.38 | 4.57 | 20850 | 5820 | 397 | 19 | |
| 6 | 101 | 916 | 3634 | 33.14 | 41.09 | 5274 | 1267 | 125 | 7 | |
| 10 | 168 | 1573 | 6111 | 1:17.41 | 1:22.29 | 5122 | 1301 | 146 | 8 | |
| 8 | 117 | 1261 | 5110 | 14.83 | 18.13 | 4666 | 1140 | 119 | 6 | |
| 6 | 100 | 804 | 2920 | 59.24 | 1:06.64 | 2872 | 775 | 92 | 4 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados5
Cargando mapa...