Jose Carlo Daniel Aguilera Venegas
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Guanajuato | 2016VENE01 | Masculino | 11 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 39 | 857 | 3092 | 7.02 | 7.60 | 952 | 278 | 10 | 1 | |
| 15 | 244 | 3459 | 12427 | 2.38 | 4.57 | 20014 | 5628 | 376 | 19 | |
| 6 | 98 | 858 | 3372 | 33.14 | 41.09 | 4901 | 1204 | 122 | 6 | |
| 10 | 165 | 1496 | 5764 | 1:17.41 | 1:22.29 | 4806 | 1243 | 142 | 8 | |
| 8 | 111 | 1207 | 4876 | 14.83 | 18.13 | 4444 | 1091 | 110 | 6 | |
| 4 | 95 | 768 | 2743 | 59.24 | 1:06.64 | 2702 | 740 | 88 | 3 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados5
Cargando mapa...