Maximiliano Rojas Zaputovich

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016ZAPU01 | Masculino | 19 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 626 | 2190 | 6.60 | 8.34 | 2154 | 630 | 29 | |
79 | 1235 | 4635 | 1.66 | 3.10 | 4563 | 1280 | 69 | |
194 | 1720 | 7041 | 37.96 | 45.63 | 8441 | 2071 | 234 | |
316 | 2921 | 11186 | 1:34.50 | 1:43.19 | 10685 | 2803 | 303 | |
342 | 3345 | 11234 | 4:22.30 | 4:36.36 | 9791 | 2891 | 289 | |
289 | 2604 | 8946 | 6:17.47 | 7:36.30 | 8257 | 2372 | 252 | |
249 | 2187 | 9905 | 54 | |||||
89 | 993 | 3931 | 13.98 | 16.50 | 2859 | 722 | 63 | |
265 | 2176 | 8050 | 1:26.99 | 1:29.54 | 6538 | 1779 | 223 | |
487 | 6984 | 26045 | 6.30 | 8.26 | 17486 | 4472 | 307 | |
220 | 3014 | 10863 | 4.79 | 6.78 | 7716 | 2066 | 157 | |
91 | 1652 | 5063 | 17.64 | 34.23 | 9036 | 2875 | 178 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
9 | 7 | 7 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 1 | 0 |
Estados visitados10
Cargando mapa...