Marlo Josué Castañeda Zepeda

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Querétaro | 2016ZEPE02 | Masculino | 15 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 210 | 3041 | 11541 | 8.98 | 11.28 | 13018 | 3348 | 236 | 7 | |
12 | 483 | 6428 | 22799 | 2.97 | 4.42 | 17806 | 5022 | 328 | 11 | |
7 | 146 | 1350 | 5380 | 36.11 | 41.93 | 5525 | 1370 | 140 | 8 | |
8 | 173 | 1556 | 5995 | 1:18.18 | 1:24.82 | 5480 | 1413 | 157 | 7 | |
7 | 149 | 1235 | 4442 | 2:40.47 | 2:52.82 | 4477 | 1233 | 151 | 7 | |
6 | 132 | 981 | 3582 | 4:00.10 | 4:30.06 | 4134 | 1156 | 154 | 8 | |
5 | 174 | 2079 | 9184 | 5:33.22 | ||||||
4 | 86 | 993 | 4494 | 38 | 42.00 | 3041 | 695 | 54 | 3 | |
7 | 177 | 1785 | 7318 | 16.51 | 23.70 | 11763 | 2777 | 285 | 8 | |
9 | 112 | 1398 | 4712 | 8.58 | 9.40 | 3671 | 1107 | 94 | 9 | |
7 | 229 | 1855 | 6889 | 1:21.84 | 1:29.24 | 6317 | 1716 | 216 | 7 | |
12 | 272 | 3743 | 14516 | 4.93 | 7.15 | 11379 | 2852 | 204 | 7 | |
9 | 159 | 2021 | 7374 | 4.10 | 6.13 | 5592 | 1499 | 117 | 6 | |
14 | 420 | 6861 | 20455 | 1:11.95 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados6
Cargando mapa...