Luis Ricardo Alonso Zepeda

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2016ZEPE03 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1145 | 14540 | 56785 | 14.51 | 18.57 | 64494 | 16462 | 1342 | |
776 | 8599 | 29414 | 3:07.40 | |||||
798 | 8194 | 32385 | 31.01 | 36.46 | 29776 | 7452 | 735 | |
485 | 7742 | 23343 | 33.25 | 43.03 | 19766 | 6663 | 433 | |
125 | 1022 | 3741 | 1:05.36 | 1:15.55 | 4012 | 1080 | 133 | |
99 | 1347 | 5295 | 3.32 | 6.34 | 8078 | 2042 | 151 | |
695 | 12372 | 39194 | 10.78 | 12.39 | 27895 | 8404 | 513 | |
250 | 4169 | 12735 | 33.98 | 42.88 | 11705 | 3857 | 228 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...