Brisa Itzel Altamirano Aguilar

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Ciudad de México | 2017AGUI09 | Femenino | 28 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 684 | 8972 | 35447 | 12.20 | 16.56 | 48961 | 12340 | 988 | 39 | |
23 | 351 | 4949 | 17870 | 2.73 | 4.47 | 18180 | 5084 | 336 | 23 | |
42 | 909 | 9278 | 35018 | 1:10.53 | 1:19.75 | 33080 | 8940 | 848 | 38 | |
38 | 700 | 7455 | 26087 | 2:44.35 | ||||||
45 | 977 | 10133 | 39419 | 36.59 | 45.49 | 38568 | 10094 | 943 | 43 | |
4 | 30 | 400 | 1287 | 5.31 | 6.63 | 1287 | 395 | 34 | 4 | |
19 | 207 | 1686 | 6216 | 1:19.52 | 1:27.45 | 5875 | 1586 | 195 | 18 | |
23 | 377 | 5550 | 21013 | 5.82 | 8.76 | 19768 | 5103 | 339 | 22 | |
8 | 42 | 471 | 1796 | 2.56 | 4.41 | 1572 | 405 | 33 | 8 | |
7 | 55 | 1009 | 2985 | 13.92 | 17.32 | 2378 | 805 | 43 | 6 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados9
Cargando mapa...