Juan Bernardo Mora Alonso

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Jalisco | 2017ALON06 | Masculino | 20 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 408 | 1360 | 6.18 | 8.21 | 1896 | 550 | 20 | 2 | |
5 | 50 | 862 | 3234 | 1.47 | 3.25 | 5569 | 1573 | 88 | 10 | |
7 | 69 | 732 | 2923 | 32.05 | 34.49 | 1800 | 471 | 40 | 6 | |
6 | 69 | 693 | 2680 | 1:04.53 | 1:11.67 | 2613 | 672 | 67 | 6 | |
5 | 59 | 573 | 2104 | 2:08.55 | 2:11.65 | 1715 | 470 | 46 | 5 | |
7 | 94 | 712 | 2635 | 3:37.54 | 3:56.45 | 2868 | 764 | 104 | 9 | |
12 | 82 | 927 | 4155 | 37 | ||||||
2 | 13 | 202 | 731 | 10.24 | 13.18 | 716 | 183 | 13 | 2 | |
22 | 232 | 3021 | 9946 | 12.31 | 13.62 | 8466 | 2550 | 195 | 20 | |
11 | 53 | 470 | 1710 | 51.81 | 59.12 | 1786 | 477 | 56 | 11 | |
21 | 184 | 2392 | 9500 | 4.11 | 6.13 | 7551 | 1902 | 138 | 19 | |
18 | 113 | 1258 | 4615 | 3.41 | 6.44 | 6654 | 1774 | 138 | 19 | |
12 | 122 | 2139 | 6616 | 20.60 | 32.79 | 8436 | 2682 | 158 | 15 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
5 | 4 | 5 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 |
Estados visitados9
Cargando mapa...