Diego Antonio Rodriguez Anguiano

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2017ANGU02 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1442 | 18330 | 70831 | 15.98 | 18.99 | 68627 | 17557 | 1424 | |
230 | 3299 | 11882 | 2.32 | 4.78 | 23684 | 6645 | 451 | |
903 | 9174 | 34532 | 1:08.42 | 1:18.30 | 33393 | 9036 | 867 | |
837 | 9898 | 33143 | 3:42.86 | |||||
586 | 5856 | 23972 | 25.60 | 31.65 | 23921 | 5777 | 579 | |
628 | 5611 | 18986 | 2:29.66 | |||||
731 | 11347 | 40521 | 7.78 | 9.53 | 25614 | 6823 | 455 | |
355 | 5234 | 18268 | 6.23 | 9.76 | 18463 | 5252 | 373 | |
209 | 3540 | 11035 | 29.45 | 50.69 | 13830 | 4560 | 269 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...