Diego Antonio Rodriguez Anguiano
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2017ANGU02 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1462 | 18634 | 71988 | 15.98 | 18.99 | 69760 | 17854 | 1444 | |
| 235 | 3362 | 12106 | 2.32 | 4.78 | 24105 | 6738 | 463 | |
| 927 | 9345 | 35076 | 1:08.42 | 1:18.30 | 33920 | 9205 | 890 | |
| 859 | 10069 | 33636 | 3:42.86 | |||||
| 600 | 5962 | 24355 | 25.60 | 31.65 | 24278 | 5875 | 592 | |
| 636 | 5723 | 19340 | 2:29.66 | |||||
| 748 | 11520 | 41104 | 7.78 | 9.53 | 25980 | 6916 | 461 | |
| 359 | 5318 | 18554 | 6.23 | 9.76 | 18731 | 5341 | 379 | |
| 211 | 3599 | 11198 | 29.45 | 50.69 | 14022 | 4642 | 271 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...