Diego Antonio Rodriguez Anguiano
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2017ANGU02 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1459 | 18571 | 71665 | 15.98 | 18.99 | 69457 | 17794 | 1441 | |
| 232 | 3349 | 12051 | 2.32 | 4.78 | 23995 | 6720 | 461 | |
| 917 | 9298 | 34931 | 1:08.42 | 1:18.30 | 33772 | 9148 | 879 | |
| 845 | 10024 | 33521 | 3:42.86 | |||||
| 592 | 5929 | 24247 | 25.60 | 31.65 | 24196 | 5848 | 584 | |
| 635 | 5706 | 19262 | 2:29.66 | |||||
| 745 | 11482 | 40968 | 7.78 | 9.53 | 25896 | 6900 | 461 | |
| 359 | 5306 | 18484 | 6.23 | 9.76 | 18670 | 5333 | 379 | |
| 211 | 3585 | 11153 | 29.45 | 50.69 | 13977 | 4627 | 271 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...