José Carlos Cruz Aranda

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2017ARAN05 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 3088 | 11672 | 9.01 | 14.35 | 33030 | 8290 | 663 | |
234 | 3306 | 11846 | 2.34 | 4.15 | 14101 | 3953 | 251 | |
286 | 2563 | 10402 | 42.09 | 48.77 | 10705 | 2630 | 298 | |
180 | 1589 | 6151 | 1:18.84 | 1:45.40 | 11005 | 2919 | 316 | |
304 | 2912 | 9893 | 4:00.28 | |||||
384 | 3945 | 16391 | 21.66 | 27.74 | 17893 | 4231 | 432 | |
298 | 2519 | 9163 | 1:33.50 | 1:38.01 | 7812 | 2116 | 259 | |
270 | 3723 | 14428 | 4.92 | 8.05 | 15897 | 4015 | 273 | |
227 | 3079 | 11080 | 4.89 | 7.30 | 9197 | 2463 | 192 | |
148 | 2495 | 7668 | 22.96 | 30.35 | 7344 | 2364 | 142 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...