José Carlos Cruz Aranda

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2017ARAN05 | Masculino | 5 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216 | 3158 | 11995 | 9.01 | 14.35 | 33640 | 8423 | 673 | |
237 | 3369 | 12171 | 2.34 | 4.15 | 14432 | 4016 | 252 | |
288 | 2615 | 10666 | 42.09 | 48.77 | 10991 | 2678 | 300 | |
180 | 1616 | 6321 | 1:18.84 | 1:45.40 | 11268 | 2969 | 316 | |
305 | 2963 | 10124 | 4:00.28 | |||||
388 | 3985 | 16660 | 21.66 | 27.74 | 18206 | 4293 | 436 | |
304 | 2592 | 9380 | 1:33.50 | 1:38.01 | 7996 | 2179 | 267 | |
276 | 3780 | 14684 | 4.92 | 8.05 | 16165 | 4078 | 280 | |
231 | 3155 | 11325 | 4.89 | 7.30 | 9398 | 2518 | 197 | |
149 | 2529 | 7841 | 22.96 | 30.35 | 7491 | 2387 | 142 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...