Sergio Antonio Galvan Beltran

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Durango | 2017BELT01 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 642 | 8397 | 33145 | 11.79 | 15.29 | 40944 | 10306 | 825 | 5 | |
4 | 728 | 10050 | 36147 | 3.60 | 6.06 | 46980 | 13234 | 914 | 4 | |
2 | 330 | 3123 | 12658 | 44.13 | 53.61 | 15246 | 3748 | 401 | 2 | |
1 | 224 | 2007 | 7814 | 1:23.74 | 1:32.62 | 7719 | 2001 | 229 | 2 | |
1 | 219 | 1990 | 7045 | 3:11.05 | 3:25.43 | 6964 | 1975 | 215 | 1 | |
1 | 164 | 1237 | 4508 | 4:19.01 | 4:25.85 | 4090 | 1127 | 149 | 1 | |
1 | 20 | 245 | 1188 | 54.96 | 1:00.67 | 692 | 137 | 12 | 1 | |
6 | 708 | 7114 | 28648 | 28.30 | 34.94 | 28387 | 7042 | 701 | 7 | |
3 | 370 | 3213 | 11392 | 1:43.42 | 2:03.79 | 12246 | 3534 | 400 | 4 | |
2 | 623 | 10785 | 34727 | 9.53 | 15.89 | 39542 | 12521 | 689 | 2 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
2 | 3 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 7 |
Estados visitados3
Cargando mapa...