Carlos Damián Suárez Bernal
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Estado de México | 2017BERN15 | Masculino | 17 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 57 | 1019 | 3730 | 7.16 | 8.62 | 2832 | 792 | 42 | 3 | |
| 1 | 7 | 74 | 268 | 0.75 | 3.09 | 4599 | 1285 | 69 | 10 | |
| 20 | 222 | 2022 | 8340 | 39.25 | 47.35 | 10003 | 2465 | 282 | 25 | |
| 6 | 46 | 655 | 3006 | 34 | 36.33 | 1695 | 392 | 22 | 3 | |
| 1 | 33 | 357 | 1256 | 11.13 | 13.30 | 798 | 207 | 19 | 1 | |
| 34 | 225 | 2879 | 11244 | 4.38 | 7.50 | 13494 | 3385 | 244 | 35 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 3 |
Estados visitados7
Cargando mapa...