Bernardo Pérez Calderón
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| N/A | 2017CALD08 | Masculino | 1 |
Récords personales actuales
| Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1061 | 13453 | 52750 | 13.85 | 18.06 | 63011 | 16070 | 1300 | |
| 1042 | 15004 | 53487 | 4.35 | 5.47 | 36400 | 10195 | 713 | |
| 584 | 5435 | 21655 | 52.86 | 58.27 | 19746 | 4942 | 533 | |
| 567 | 5712 | 23391 | 25.06 | 38.28 | 32989 | 8354 | 808 | |
| 1103 | 18750 | 64868 | 10.13 | 10.47 | 32884 | 8926 | 591 | |
| 425 | 6516 | 22271 | 6.92 | 10.57 | 21864 | 6341 | 426 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados1
Cargando mapa...