Luis Fernando García Campos
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Hidalgo | 2017CAMP01 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 562 | 7406 | 29112 | 11.28 | 13.32 | 26788 | 6737 | 514 | |||
| 413 | 5543 | 19964 | 2.78 | 4.79 | 24294 | 6799 | 471 | |||
| 418 | 3876 | 15675 | 46.88 | 51.16 | 13338 | 3279 | 357 | |||
| 347 | 3259 | 12408 | 1:37.71 | 1:51.73 | 13191 | 3481 | 361 | |||
| 903 | 9294 | 36444 | 32.97 | 40.51 | 35611 | 9144 | 877 | |||
| 310 | 4332 | 13929 | 15.45 | 24.76 | 17161 | 5635 | 374 | |||
| 357 | 3063 | 10946 | 1:40.06 | 1:52.24 | 10794 | 3036 | 351 | |||
| 188 | 2394 | 9489 | 4.08 | 7.13 | 11673 | 2920 | 218 | |||
| 461 | 7194 | 24353 | 7.31 | 8.64 | 14473 | 3983 | 294 | |||
| 141 | 2437 | 7537 | 22.15 | 36.80 | 10125 | 3274 | 198 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...