Luis Fernando García Campos
| Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
|---|---|---|---|
| Hidalgo | 2017CAMP01 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
| Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 531 | 7108 | 27894 | 11.28 | 13.32 | 25637 | 6468 | 484 | 3 | |
| 4 | 401 | 5351 | 19125 | 2.78 | 4.79 | 23345 | 6583 | 440 | 3 | |
| 3 | 400 | 3708 | 14925 | 46.88 | 51.16 | 12696 | 3123 | 343 | 3 | |
| 3 | 335 | 3135 | 11846 | 1:37.71 | 1:51.73 | 12596 | 3344 | 348 | 3 | |
| 4 | 873 | 8998 | 35290 | 32.97 | 40.51 | 34494 | 8841 | 845 | 4 | |
| 2 | 294 | 4027 | 13046 | 15.45 | 24.76 | 16058 | 5235 | 355 | 3 | |
| 3 | 348 | 2924 | 10444 | 1:40.06 | 1:52.24 | 10319 | 2897 | 340 | 3 | |
| 3 | 173 | 2295 | 9093 | 4.08 | 7.13 | 11250 | 2821 | 201 | 3 | |
| 4 | 443 | 6931 | 23515 | 7.31 | 8.64 | 13920 | 3825 | 288 | 4 | |
| 3 | 138 | 2363 | 7225 | 22.15 | 36.80 | 9745 | 3183 | 195 | 3 |
Medallas
| Oro | Plata | Bronce |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Récords
| WR | CR | NR | SR |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados4
Cargando mapa...