Alfredo González Castañeda

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2017CAST35 | Masculino | 4 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 6431 | 25181 | 10.94 | 12.41 | 19663 | 5019 | 373 | |
327 | 4451 | 16021 | 2.60 | 3.58 | 7893 | 2258 | 133 | |
435 | 4447 | 18529 | 22.80 | 28.32 | 18735 | 4452 | 450 | |
523 | 4480 | 15327 | 2:08.44 | 2:39.36 | 15276 | 4576 | 500 | |
338 | 4942 | 17247 | 6.11 | 10.15 | 19599 | 5589 | 393 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados3
Cargando mapa...