Carlos Alekxander Perez Castillo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Puebla | 2017CAST56 | Masculino | 24 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 388 | 5446 | 21144 | 10.35 | 13.94 | 30673 | 7685 | 604 | 33 | |
17 | 223 | 3206 | 11571 | 2.30 | 5.37 | 33997 | 9516 | 662 | 37 | |
35 | 529 | 4985 | 20092 | 51.63 | 56.05 | 17476 | 4303 | 457 | 32 | |
34 | 438 | 4338 | 16112 | 1:51.99 | 2:07.30 | 16307 | 4460 | 427 | 34 | |
30 | 349 | 3434 | 11549 | 4:28.98 | ||||||
30 | 347 | 3179 | 10708 | 7:33.68 | ||||||
15 | 206 | 2261 | 9911 | 6:28.58 | ||||||
24 | 203 | 1920 | 8706 | 49 | ||||||
25 | 371 | 3771 | 15838 | 21.23 | 28.82 | 19840 | 4700 | 477 | 26 | |
30 | 335 | 4823 | 15474 | 17.38 | 19.80 | 13859 | 4353 | 298 | 29 | |
15 | 158 | 1249 | 4659 | 1:09.63 | 1:16.84 | 4356 | 1180 | 153 | 14 | |
36 | 517 | 7503 | 27789 | 6.48 | 9.64 | 26395 | 7048 | 471 | 32 | |
8 | 99 | 1155 | 4291 | 3.33 | 7.00 | 8421 | 2251 | 178 | 13 | |
16 | 161 | 2742 | 8487 | 24.29 | 30.58 | 7590 | 2419 | 146 | 16 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 1 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados9
Cargando mapa...