Jose Luis Jiménez Castillo

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
N/A | 2017CAST57 | Masculino | 11 |
Récords personales actuales
Evento | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1238 | 15709 | 61134 | 15.00 | 18.98 | 67359 | 17240 | 1399 | |
1198 | 17767 | 62857 | 4.87 | 6.79 | 59434 | 16935 | 1166 | |
1038 | 10573 | 39328 | 1:15.73 | 1:23.65 | 35583 | 9719 | 916 | |
1151 | 12352 | 47162 | 44.30 | 56.68 | 45360 | 12128 | 1102 | |
380 | 5500 | 20789 | 5.75 | 9.76 | 26734 | 7146 | 466 | |
381 | 5660 | 19659 | 6.57 | 8.70 | 14153 | 3881 | 290 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados0
Cargando mapa...