Raymundo Alejandro Garza Cruz

Estado | WCA ID | Sexo | Competencias |
---|---|---|---|
Nuevo León | 2017CRUZ18 | Masculino | 6 |
Récords personales actuales
Evento | SR | NR | CR | WR | Single | Average | WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 318 | 4554 | 17564 | 9.98 | 10.85 | 10520 | 2713 | 188 | 7 | |
26 | 465 | 6311 | 22515 | 2.98 | 4.37 | 16761 | 4713 | 302 | 18 | |
16 | 251 | 2241 | 9197 | 41.01 | 47.28 | 9247 | 2273 | 264 | 17 | |
11 | 124 | 1121 | 4366 | 1:12.60 | 1:21.58 | 4567 | 1173 | 129 | 12 | |
11 | 126 | 1070 | 3894 | 2:34.85 | 2:45.64 | 3861 | 1056 | 130 | 11 | |
15 | 164 | 1195 | 4333 | 4:19.79 | 4:33.31 | 4168 | 1164 | 158 | 14 | |
20 | 278 | 2682 | 11167 | 18.95 | 23.84 | 11726 | 2736 | 283 | 19 | |
27 | 590 | 5350 | 18167 | 2:29.25 | ||||||
26 | 1147 | 20350 | 70116 | 11.05 | 14.68 | 62684 | 18125 | 1005 | 26 | |
21 | 506 | 8606 | 28496 | 8.39 | 18.10 | 43710 | 14008 | 719 | 25 | |
22 | 419 | 7089 | 21140 | 1:24.96 |
Medallas
Oro | Plata | Bronce |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |
Récords
WR | CR | NR | SR |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Estados visitados2
Cargando mapa...